CODICE OPERAZIONE | SERVIZI | OPERAZIONI | IMPORTO ASSEGANTO |
RIPOV Ser 01
|
Ambiente e Tutela del
Territorio |
Potenziamento Servizi Vivibilità Pubblica | 15.000,00 |
Randagismo | 20.000,00 | ||
Miglioramento Servizi Verde Pubblico - Rifiuti Urbani | 55.000,00 | ||
Miglioramento Servizi Sicurezza Urbana - Segnaletica e Righiere | 38.960,00 | ||
Miglioramento Servizi Sicurezza Urbana - Mezzo Spazzaneve Spargisale | 85.000,00 | ||
Miglioramento Servizio Welfare, Protezione Civile, Eliporto | 96.950,00 | ||
Protezione Civile Vestiario | 5.000,00 | ||
Miglioramento Servizi Cimiteriali - Cimitero Virtuale | 3.050,00 | ||
RIPOV Ser 02 | Servizi Informativi | Miglioramento Servizio Comunicazione Istituzionale |
10.000,00 |
RIPOV Ser 03 | Cultura | Potenziamento Servizi Bibliotecari | 5.000,00 |
TOTALE | 333.960,00 |