CODICE OPERAZIONE | SERVIZI | OPERAZIONI | IMPORTO ASSEGANTO |
RIPOV Serv 01
|
Ambiente e Tutela del
Territorio |
Potenziamento e Miglioramento servizi Cimiteriali | 50.000,00 |
Potenziamento servizi verde Pubblico e Manutenzioni | 100.000,00 | ||
Implementazione Servizi Veterinari Canili | 20.000,00 | ||
Potenziamento Servizi Pubblica Sicurezza e Vigilanza, Protezione Civile ed aree Rurali | 35.000,00 | ||
Potenziamento Servizio Illuminazione Pubblica e Scenica | 50.000,00 | ||
RIPOV Serv 02 | Servizi Informativi | Comunicazione Istituzionale e Sito Internet.Infrastrutturazione Telematic. Passaggio al digitale Uffici Pubblici Comunalie Supporto Tecnico amministrativo. Infopoint ed Infogiovani. Smart Working ed Hubcenter | 50.000,00 |
RIPOV Serv 03 | Welfare-istruzione, sport | Potenziamento Servizi Impianto Sportivi Comunali e Tempo Libero |
85.000,00 |
Servizi di protezione e Tutela Sanitaria |
51.512,00 | ||
TOTALE | 441.512,00 |