CODICE OPERAZIONE | SERVIZI | OPERAZIONI | |
RIPOV Serv 01
|
Turismo
|
Potenziamento dei servizi Turistici | 55.000,00 |
RIPOV Serv 02 | Welfare, Istruzione,Sport | Azioni di assistenza ed Inclusione Sociale | 15.000,00 |
Sport e Tempo Libero | 5.000,00 | ||
Miglioramento del Servizio Mensa Scolastica | 15.000,00 | ||
RIPOV Serv 03Ambiente e Tutela del Territorio |
Ambiente e Tutela del Territorio |
Servizio Neve ed Interventi di Piccola Manutenzione | 110.000,00 |
Servizio di Videosorveglianza e Sicurezza Urbana | 15.000,00 | ||
Manutenzione del Verde Pubblico e Decoro Urbano | 40.860,00 | ||
Potenziamento del servizio di Raccolta RSU | 20.000,00 | ||
TOTALE 275.860,00 |