TITOLO | AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO LAVORI | DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI | DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE LAVORI | SOSPENSIONI E/O VARIANTE | COSTO PREVISTO | COSTO DI REALIZZAZIONE | AVANZAMENTO FINANZIARIO (%) | |||
Riqualificazione P.zza Umberto I - Lavori di ristrutturazione Pubblica Illuminazione strade di accesso alla Piazza Umberto I | 23/06/2008 | 210.000,00 | 195.484,51 | 93,09% | |||||||
Lavori di ristrutturazione ex Scuola Materna e realizzazione Casa della Solidarietà. | 23/06/2008 | 30/03/2017 | 590.000,00 | 590.000,00 | 100,00% | ||||||
Restauro Palazzo Guarino | 20/06/2006 | 15/02/2007 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | ||||||
Riqualificazione Piazza Garibaldi | 30/04/2008 | 11/12/2007 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00% | ||||||
PIC. Riqualificazione formale Facciate e coperture. | 21/04/2008 | 25/06/2013 | 168.000,00 | 168.000,00 | 100,00% | ||||||
Il Borgo Albergo completamento parcheggi c.so Trieste | 19/05/2009 | 30.000,00 | 27.000,00 | 90,00% | |||||||
Costruzione autorimessa C.so Trieste. Parcheggi | 19/04/2007 | 03/12/2009 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00% | ||||||
Riqualificazione verde pubblico Paschiero | 21/09/2011 | 06/03/2012 | 79.000,00 | 79.000,00 | 100,00% | ||||||
Riqualificazione piazza Umberto I. 2^ Lotto | 12/11/2013 | 19/10/2016 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% | ||||||
Adeguamento impianto di pubblica illuminazione | 01/03/2011 | 26/10/2011 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | ||||||
II Lotto Castello | 23/10/2012 | 21/11/2017 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% | ||||||
Adeguamento immobili Comunali Caserma dei Carabinieri | 19/06/2012 | 10/10/2012 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | ||||||
Lavori di riqualificazione Piazza S. Andrea | 19/04/2007 | 48.000,00 | 43.200,00 | 90,00% | |||||||
Lavori di riqualificazione Largo Pantanelle | 19/04/2007 | 13/02/2009 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,00% | ||||||
Completamento lungofiume | 30/04/2007 | 25.000,00 | 22.500,00 | 90,00% | |||||||
Riqualificazione Parco Belvedere | 30/04/2007 | 02/10/2009 | 45.000,00 | 44.432,96 | 100,00% | ||||||
Completamento Via dei Pellegrini. | 19/04/2007 | 23/10/2012 | 20.000,00 | 19.884,24 | 100,00% | ||||||
Riqualificazione Parco Spera | 16/05/2005 | 20/02/2006 | 25.000,20 | 24.869,86 | 100,00% | ||||||
Realizzazione infrastrutturale stradale per il Miglioramento della viabilità urbana. Fondovalle. | 07/05/2008 | 03/12/2009 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% | ||||||
Miglioramento viabilità Via dei Pellegrini. | 20/04/2007 | 10/02/2010 | 40.000,00 | 38.059,50 | 100,00% | ||||||
Via dei Pellegrini - Pietra del Corvo | 23/10/2012 | 15/11/2012 | 100.000,00 | 99.941,09 | 100,00% | ||||||
Isola ecologica | 31/01/2011 | 12/10/2011 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% | ||||||
Viale Angelo Pascale - Ultima fase | 23/10/2012 | 09/10/2013 | 42.000,00 | 42.000,00 | 100,00% | ||||||
Completamento isola ecologica | 23/10/2012 | 15/11/2012 | 30.000,00 | 29.722,00 | 100,00% | ||||||
Sistemazione campo sportivo. | 19/04/2007 | 04/11/2011 | 140.000,00 | 139.934,38 | 100,00% | ||||||
Ampliamento ed adeguamento strutture sportive. Adeguamento piscina in località Cannonica | 19/04/2007 | 02/12/2009 | 138.500,00 | 138.085,66 | 100,00% | ||||||
Realizzazione impianto di illuminazione | 19/10/2005 | 11/12/2007 | 23.825,00 | 23.825,00 | 100,00% | ||||||
Campo di calcetto. Prima l'intervento era Adeguamento ed abbattimento barriere architettoniche sede comunale | 12/11/2012 | 25/06/2013 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00% | ||||||
Miglioramento tecnologico Casa dellka Solidarietà | 24/03/2014 | 30/11/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% | ||||||
Completamento Asilo Nido | 25/11/2014 | 02/12/2016 | 105.459,80 | 105.459,80 | 100,00% | ||||||
Lavori sistemazione esterna Asilo nido | 24.930,20 | 0,00 | 0,00% | ||||||||
Adeguamento Istituto Comprensivo | 31/08/2011 | 70.000,00 | 60.750,87 | 86,79% | |||||||
Risorse umane ed attrezzature connesse | 28/02/2005 | 13/09/2010 | 75.998,00 | 75.083,00 | 100,00% | ||||||
Risorse umane ed attrezzature connesse | 26/10/2011 | 26/10/2011 | 35.000,00 | 34.721,04 | 100,00% | ||||||
Riqualificazione Chiesa Madre | |||||||||||
Riqualificazione campanile |