CODICE OPERAZIONE | SERVIZI | OPERAZIONI | IMPORTO ASSEGNANTO |
RIPOV Serv 01
|
Welfare - Istruzione
|
Servizio di Assistenza Domiciliare | 42.840,00 |
Servizio Assistenziale Aggregazione Giovanile | 19.400,00 | ||
Potenziamento Servizio Socio- Educativo Prima Infanzia | 20.400,00 | ||
Servizio Psicologico di Base, Neuropsicologico, Supporto Caregiver Per e Post COVID 19 |
20.400,00 |
||
RIPOV Serv 02 | Cultura | Miglioramento Offerta Biblioteca Monachesimo Basiliano | 15.300,00 |
RIPOV Serv 03 | Ambiente e Tutela del Territorio |
Potenziamento e Miglioramento Servizio raccolta RSU | 81.600,00 |
Azioni Efficientamento Energetico Edificio Scolastico | 51.000,00 | ||
Potenziamento Mobilità Sostenibile | 14.300,00 | ||
RIPOV Serv 04 | Servizi informativi | Sportello Europa degli Investimenti e per l'accesso alle Opportunità di Lavoro | 11.200,00 |
Potenziamento Servizi Comunicazioni COVID | 7.800,00 | ||
TOTALE 284.240,00 |