CODICE OPERAZIONE | SERVIZI | OPERAZIONI | IMPORTO OPERAZIONE |
RIPOV Serv 01
|
WELFARE-ISTRUZIONE,SPORT
|
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 10.000,00 |
SERVIZI SCOLASTICI | 20.000,00 | ||
SPORT E TEMPO LIBERO | 10.000,00 | ||
Ripov Serv 02 | Rete di Fornitura dei Servizi | TUTELA DEL TERRITORIO E DECORO URBANO | 70.000,00 |
SERVIZI AMBIENTALI | 30.000,00 | ||
POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO RETI DI SERVIZIO | 46.000,00 | ||
Ripov Serv 04 | Servizi Informativi | MIGLIORAMENTO SERVIZI DIGITALI COMUNALI E ISTITUZIONALI | 35.866,00 |
TOTALE 221.866,00 |