CODICE OPERAZIONE | SERVIZI | OPERAZIONI | IMPORTO OPERAZIONE |
Ripov Serv 01
|
Turismo
|
Servizi Turistici e Totem informativi | 6.000,00 |
Ripov Serv 02 | Welfare-istruzione, sport | Servizi socio-assistenziali per famiglie | 16.000,00 |
Screening Covid 19 | 3.000,00 | ||
Custodia impianti sportivi e locali comunali destinati a servizi | 16.000,00 | ||
Ripov Serv 04 | Ambiente e Tutela del Territorio | Tutela ambientale e Verde Pubblico | 23.764,00 |
Protezione Civile, Piano di Emergenza Comunale | 12.000,00 | ||
Sicurezza Urbana Stradale | 30.000,00 | ||
Campagna al Randagismo e Igiene Veterinaria | 15.000,00 | ||
Ripov Serv 05 | Rete di Fornitura dei Servizi | Potenziamento ed Ampliamento Hotspot | 6.000,00 |
Ripov Serv 06 | Servizi Informativi | Miglioramento Servizi Digitali Comunali ed Istituzionali | 35.000,00 |
App per Comunicazione Istituzionale | 1.000,00 | ||
Ripov Serv 07 | Servizi Generali, Servizi alla Comunità Locale | Acquisizione di Strumenti di Sviluppo Urbanistico | 7.000,00 |
TOTALE 170.764,00 |