CODICE OPERAZIONE | SERVIZI | IMPORTO OPERAZIONE |
Ripov Serv 01
|
Miglioramento del servizio ordine pubblico e vigilanza
|
77.000,00 |
Ripov Serv 02 | Emergenza sanitaria acquisizione automezzi | 25.000,00 |
Ripov Serv 03 | Welfare supporto psicologico/supporto solidarietà e sostegnolavoro locale | 40.000,00 |
Ripov Serv 04 | Adeguamento Informativa ISTAT/Toponomastica | 9.000,00 |
Ripov Serv 05 | Servizio randagismo | 25.000,00 |
Ripov Serv 06 | Miglioramento servizio protezione civile | 40.000,00 |
Ripov Serv 07 | Centro prima accoglienza/residenza d'artista | 60.000,00 |
Ripov Serv 08 | Miglioramento servizi generali/trasloco emergenziale sede comunale | 23.042,00 |
Ripov Serv 09 | Miglioramento servizi generali/trasloco emergenziale sede comunale | 35.000,00 |
Ripov Serv 10 | Miglioramento contesto vivibilità/elevazione qualità della vita sviluppo tessuto abitativo | 40.000,00 |
TOTALE 374.042,00 |